🏫 院校专业查询系统

📊 共找到 1210 条记录,当前第 11 / 25 页
# 学校名称 学校代码 专业名称 专业代码 专业组 最低分 最低位次 计划数 学费 标签 操作
501 上海海事大学 F779 机械电子工程(办学地点:临港校区) 07 上海海事大学第04组 581 23725 2 7000 公办,省重点,保研资格
502 上海海事大学 F779 电气工程及其自动化(办学地点:临港校区) 08 上海海事大学第04组 581 23725 2 7000 公办,省重点,保研资格
503 上海海事大学 F779 自动化(办学地点:临港校区) 09 上海海事大学第04组 581 23725 2 7000 公办,省重点,保研资格
504 上海海事大学 F779 测控技术与仪器(办学地点:临港校区) 10 上海海事大学第04组 581 23725 2 7000 公办,省重点,保研资格
505 南京林业大学 F873 机械设计制造及其自动化(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区) 25 南京林业大学第06组 581 23725 2 5800 公办,双一流,省重点,保研资格
506 南京林业大学 F873 自动化(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区) 26 南京林业大学第06组 581 23725 2 5800 公办,双一流,省重点,保研资格
507 南京林业大学 F873 计算机科学与技术(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区) 27 南京林业大学第06组 581 23725 2 5800 公办,双一流,省重点,保研资格
508 北方工业大学 F002 机械设计制造及其自动化(创新实验班) 06 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
509 北方工业大学 F002 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) 07 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
510 北方工业大学 F002 电气工程及其自动化 09 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
511 北方工业大学 F002 电气工程及其自动化(菁英班) 10 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
512 北方工业大学 F002 电子信息工程 11 北方工业大学第02组 581 23725 2 4600 公办,省重点,保研资格
513 北方工业大学 F002 电子信息工程(创新实验班) 12 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
514 北方工业大学 F002 自动化(智能机器人与智能工业控制) 15 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
515 北方工业大学 F002 自动化(创新实验班) 16 北方工业大学第02组 581 23725 2 4600 公办,省重点,保研资格
516 北方工业大学 F002 计算机科学与技术 17 北方工业大学第02组 581 23725 2 4600 公办,省重点,保研资格
517 北方工业大学 F002 计算机科学与技术(创新实验班) 18 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
518 北方工业大学 F002 信息安全 19 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
519 北方工业大学 F002 微电子科学与工程 21 北方工业大学第02组 581 23725 1 4600 公办,省重点,保研资格
520 东北农业大学 F689 农业机械化及其自动化 06 东北农业大学第03组 580 24295 2 3800 公办,211,双一流,国重点,保研资格
521 东北农业大学 F689 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班;采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制) 07 东北农业大学第03组 580 24295 2 3800 公办,211,双一流,国重点,保研资格
522 东北农业大学 F689 机械设计制造及其自动化 08 东北农业大学第03组 580 24295 2 3500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
523 东北农业大学 F689 电气工程及其自动化 12 东北农业大学第03组 580 24295 2 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
524 湘潭大学 H657 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 53 湘潭大学第05组 580 24295 3 23000 公办,双一流,国重点,保研资格
525 合肥工业大学 A129 电子商务(办学地点:合肥校区) 03 合肥工业大学第01组 580 24295 4 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
526 湖北大学 C103 计算机科学与技术(第一学年在武昌校区) 76 湖北大学第16组 579 24832 76 5850 公办,省重点,保研资格
527 东北师范大学 A081 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、教育技术学(智能教育,师范)、人工智能教育(师范);办学地点:净月大街校区) 27 东北师范大学第13组 579 24832 4 5520 公办,211,双一流,国重点,保研资格
528 湘潭大学 H657 微电子科学与工程 35 湘潭大学第04组 579 24832 2 6500 公办,双一流,国重点,保研资格
529 湘潭大学 H657 电子信息材料 38 湘潭大学第04组 579 24832 2 6500 公办,双一流,国重点,保研资格
530 湘潭大学 H657 机械设计制造及其自动化 44 湘潭大学第04组 579 24832 2 6500 公办,双一流,国重点,保研资格
531 湘潭大学 H657 网络空间安全 47 湘潭大学第04组 579 24832 2 6500 公办,双一流,国重点,保研资格
532 湘潭大学 H657 智能制造工程(华锐菁英班) 50 湘潭大学第04组 579 24832 2 6500 公办,双一流,国重点,保研资格
533 湘潭大学 H657 计算机科学与技术(创业菁英班) 51 湘潭大学第04组 579 24832 2 6500 公办,双一流,国重点,保研资格
534 河南大学 H553 网络工程(由软件学院牵头管理;办学地点:开封校区) 15 河南大学第06组 579 24832 10 15000 公办,双一流,省重点,保研资格
535 燕山大学 F199 机械类(机械设计制造及其自动化;智能制造工程) 14 燕山大学第04组 579 24832 5 5390 公办,省重点,保研资格
536 燕山大学 F199 测控技术与仪器 18 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
537 燕山大学 F199 电气工程及其自动化 22 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
538 燕山大学 F199 电子信息工程 23 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
539 燕山大学 F199 电子科学与技术 24 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
540 燕山大学 F199 自动化 25 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
541 燕山大学 F199 计算机科学与技术 26 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
542 燕山大学 F199 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划) 30 燕山大学第04组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
543 燕山大学 F199 电子信息工程(教育部卓越工程师培养计划) 31 燕山大学第05组 579 24832 2 5390 公办,省重点,保研资格
544 宁夏大学 K692 计算机科学与技术(中卫校区;在中卫校区就读) 08 宁夏大学第08组 578 25417 6 4800 公办,211,双一流,国重点,保研资格
545 陕西科技大学 K468 电气工程及其自动化(办学地点:未央大学园区) 07 陕西科技大学第04组 578 25417 3 6480 公办,省重点,保研资格
546 西安邮电大学 K486 电子信息工程(中外合作办学)(4+0模式;办学地点:长安校区) 27 西安邮电大学第04组 578 25417 2 40000 公办,省重点
547 长沙理工大学 H660 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 75 长沙理工大学第07组 578 25417 3 28000 公办,省重点,保研资格
548 河北工业大学 F179 电子信息工程(中外合作办学)(河北工业大学利物浦学院招生专业,由本校与英国利物浦大学联合开办,学制4年,采用"4+0"培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行,学费为85000元人民币/学年) 30 河北工业大学第09组 578 25417 2 85000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
549 河北工业大学 F179 计算机科学与技术(中外合作办学)(单色识别不全不予录取.河北工业大学利物浦学院招生专业,由本校与英国利物浦大学联合开办,学制4年,采用"4+0"培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行,学费为85000元人民币/学年) 31 河北工业大学第09组 578 25417 1 85000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
550 内蒙古大学 F384 电子信息科学与技术(办学地点:玉泉校区) 05 内蒙古大学第02组 578 25417 1 5060 公办,211,双一流,国重点,保研资格