🏫 院校专业查询系统

📊 共找到 1210 条记录,当前第 8 / 25 页
# 学校名称 学校代码 专业名称 专业代码 专业组 最低分 最低位次 计划数 学费 标签 操作
351 南京信息工程大学 F875 微电子科学与工程 06 南京信息工程大学第01组 592 17921 2 6380 公办,双一流,国重点,保研资格
352 南京信息工程大学 F875 光电信息科学与工程 07 南京信息工程大学第01组 592 17921 2 6380 公办,双一流,国重点,保研资格
353 成都理工大学 K151 电气工程及其自动化 19 成都理工大学第09组 591 18418 2 6240 公办,双一流,省重点,保研资格
354 成都理工大学 K151 网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) 22 成都理工大学第09组 591 18418 2 6240 公办,双一流,省重点,保研资格
355 中国石油大学(华东) A139 机械类(智能装备工程;车辆工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程;学生分流时可自由选择类内专业;入学后可选拔进入机械类特色班) 13 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 12 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
356 中国石油大学(华东) A139 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、电子信息材料;学生分流时可自由选择类内专业) 18 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 10 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
357 中国石油大学(华东) A139 材料类(拔尖班;材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、电子信息材料;学生分流时可自由选择类内专业) 19 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 3 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
358 中国石油大学(华东) A139 电气工程及其自动化(入学后可选拔进入碳中和未来班、卓越工程师班) 23 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 2 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
359 中国石油大学(华东) A139 电子信息工程(入学后可选拔进入海洋信息技术特色班) 24 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 2 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
360 中国石油大学(华东) A139 自动化(入学后可选拔进入仪器控制类特色班) 29 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 2 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
361 中国石油大学(华东) A139 光电信息科学与工程(入学后可选拔进入数力拔尖班) 34 中国石油大学(华东)第03组 591 18418 2 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
362 长沙理工大学 H660 电气工程及其自动化(中外合作办学) 73 长沙理工大学第05组 591 18418 2 30000 公办,省重点,保研资格
363 中国矿业大学(北京) A209 电气工程及其自动化 18 中国矿业大学(北京)第03组 591 18418 5 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
364 中国矿业大学(北京) A209 智能制造工程 21 中国矿业大学(北京)第03组 591 18418 4 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
365 中国矿业大学(北京) A209 计算机科学与技术(专业录取的身体限制条件详见学校本科招生章程) 22 中国矿业大学(北京)第03组 591 18418 4 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
366 中国地质大学(北京) A213 计算机科学与技术(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全) 30 中国地质大学(北京)第08组 591 18418 2 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
367 中国地质大学(北京) A213 测控技术与仪器(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区) 32 中国地质大学(北京)第08组 591 18418 1 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
368 重庆邮电大学 K067 法学(联合学士学位项目;法学(西南政法大学)+网络空间安全(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在西南政法大学就读住宿) 03 重庆邮电大学第03组 590 18888 2 5508 公办,省重点,保研资格
369 杭州电子科技大学 H001 工业工程(与计算机双学士学位;工业智能与决策管理(工业工程+计算机科学与技术)双学士学位复合型人才培养项目;办学地点:第一学年在绍兴校区,第二学年起在下沙校区) 12 杭州电子科技大学第 03 组 590 18888 2 5300 公办,省重点,保研资格
370 哈尔滨工程大学 A085 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国斯旺西大学合作,"3+1"模式,中英文授课,入学不得转专业) 34 哈尔滨工程大学第21组 589 19378 11 44300 公办,211,双一流,国重点,保研资格
371 哈尔滨工程大学 A085 电子信息工程(中外合作办学)(与英国阿伯丁大学合作,"3+1"模式,中英文授课,入学不得转专业) 36 哈尔滨工程大学第21组 589 19378 8 45000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
372 华中农业大学 A149 计算机科学与技术 32 华中农业大学第05组 589 19378 61 5850 公办,211,双一流,国重点,保研资格
373 华中农业大学 A149 农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) 53 华中农业大学第06组 589 19378 46 4500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
374 华中农业大学 A149 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) 54 华中农业大学第06组 589 19378 88 5850 公办,211,双一流,国重点,保研资格
375 华中农业大学 A149 光电信息科学与工程 55 华中农业大学第06组 589 19378 15 5850 公办,211,双一流,国重点,保研资格
376 福州大学 H216 自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点:旗山校区) 11 福州大学第05组 589 19378 3 60000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
377 福州大学 H216 电子信息工程(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点:旗山校区) 14 福州大学第05组 589 19378 2 60000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
378 南昌大学 H310 应用物理学(不招色盲、单色不能识别的考生.分3个专业方向:应用电子、微电子和光电子;办学地点:前湖校区) 26 南昌大学第04组 589 19378 3 5250 公办,211,双一流,国重点,保研资格
379 南昌大学 H310 机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区) 37 南昌大学第04组 589 19378 6 5250 公办,211,双一流,国重点,保研资格
380 南昌大学 H310 网络空间安全(办学地点:青山湖校区) 45 南昌大学第04组 589 19378 5 10000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
381 河北工业大学 F179 电气工程及其自动化 15 河北工业大学第06组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
382 河北工业大学 F179 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) 17 河北工业大学第06组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
383 河北工业大学 F179 光电信息科学与工程 20 河北工业大学第06组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
384 河北工业大学 F179 机械设计制造及其自动化 24 河北工业大学第08组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
385 河北工业大学 F179 测控技术与仪器 25 河北工业大学第08组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
386 河北工业大学 F179 机械电子工程 27 河北工业大学第08组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
387 河北工业大学 F179 智能制造工程 28 河北工业大学第08组 589 19378 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
388 上海理工大学 F778 工科试验班(电子与信息类;大类招生,具体包含专业详见招生章程) 06 上海理工大学第03组 589 19378 17 7000 公办,省重点,保研资格
389 上海理工大学 F778 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英合作;办学地点:徐汇校区) 08 上海理工大学第04组 589 19378 2 30000 公办,省重点,保研资格
390 南昌大学 H310 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法双学位合作办学;不招单色不能识别的考生.培养模式为"4+0",毕业时符合条件者可获南昌大学毕业证书、学士学位证书及合作方(法国雷昂那多达芬奇高等工程师学院)院校学士学位证书;学费暂定80000元/学年,具体以上级备案学费标准为准.中英双语教学,建议考生具备良好的英语基础;办学地点:前湖校区) 68 南昌大学第11组 589 19378 2 待定 公办,211,双一流,国重点,保研资格
391 西南政法大学 K075 法学(联合学士学位;法学(西南政法大学)+网络空间安全(重庆邮电大学)联合学士学位项目,第一、第二、第四学年在西南政法大学住宿就读,第三学年在重庆邮电大学住宿就读;办学地点:两江校区) 07 西南政法大学第04组 589 19378 2 6048 公办,国重点,保研资格
392 北京交通大学(威海校区) A313 计算机科学与技术(中外合作办学)(合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式.大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础) 04 北京交通大学(威海校区)第03组 588 19885 4 10万 公办,211,双一流,国重点,保研资格
393 云南大学 K345 光电信息科学与工程(办学地点:呈贡校区) 42 云南大学第09组 588 19885 3 5000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
394 云南大学 K345 电子信息工程(办学地点:呈贡校区) 44 云南大学第09组 588 19885 3 5600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
395 云南大学 K345 计算机科学与技术(办学地点:呈贡校区) 46 云南大学第09组 588 19885 1 5600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
396 云南大学 K345 网络空间安全(第三、四学年学费12000元/年;办学地点:呈贡校区) 51 云南大学第09组 588 19885 2 5000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
397 长安大学 A189 机械类(智能制造;智能制造工程;机械设计制造及其自动化;机械电子工程;本专业类内分流任选;办学地点:南校区) 14 长安大学第04组 588 19885 6 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
398 长安大学 A189 工科试验班(计算机;计算机科学与技术;办学地点:北校区) 20 长安大学第05组 588 19885 1 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
399 长安大学 A189 计算机科学与技术(办学地点:北校区) 21 长安大学第05组 588 19885 3 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格
400 长安大学 A189 电子信息类(电子信息工程;通信工程;人工智能;本专业类内分流任选;办学地点:北校区) 22 长安大学第05组 588 19885 3 6600 公办,211,双一流,国重点,保研资格