🏫 院校专业查询系统

📊 共找到 507 条记录,当前第 5 / 11 页
# 学校名称 学校代码 专业名称 专业代码 专业组 最低分 最低位次 计划数 学费 标签 操作
201 苏州科技大学 F892 微电子科学与工程(办学地点:天平校区) 07 苏州科技大学第03组 559 37675 2 5800 公办
202 重庆交通大学 K068 机械设计制造及其自动化(办学地点:科学城校区) 25 重庆交通大学第04组 559 37675 3 6328 公办,省重点,保研资格
203 重庆交通大学 K068 机械电子工程(办学地点:科学城校区) 26 重庆交通大学第04组 559 37675 3 5980 公办,省重点,保研资格
204 长江大学 C105 机械设计制造及其自动化(产业班;办学地点:荆州校区) 90 长江大学第13组 559 37675 15 5850 公办,省重点,保研资格
205 大连工业大学 F471 机械电子工程 08 大连工业大学第07组 559 37675 1 5200 公办,省重点,保研资格
206 哈尔滨理工大学 F684 机械设计制造及其自动化 04 哈尔滨理工大学第02组 559 37675 3 3500 公办,省重点,保研资格
207 哈尔滨理工大学 F684 电气工程及其自动化 09 哈尔滨理工大学第02组 559 37675 8 4000 公办,省重点,保研资格
208 哈尔滨理工大学 F684 电子信息工程 10 哈尔滨理工大学第02组 559 37675 2 4000 公办,省重点,保研资格
209 哈尔滨理工大学 F684 自动化 21 哈尔滨理工大学第02组 559 37675 2 4000 公办,省重点,保研资格
210 湖北工业大学 C130 机械设计制造及其自动化(职教师资班) 81 湖北工业大学第09组 557 39091 70 4500 公办,省重点,保研资格
211 上海第二工业大学 F797 自动化 02 上海第二工业大学第01组 557 39091 2 7000 公办
212 上海第二工业大学 F797 电子信息工程 05 上海第二工业大学第01组 557 39091 2 7000 公办
213 中南民族大学 A155 电子信息工程(未来技术创新实验班) 48 中南民族大学第11组 557 39091 5 5850 公办,省重点,保研资格
214 中南民族大学 A155 电子信息工程(智能电子系统设计与信息处理方向) 49 中南民族大学第11组 557 39091 29 5850 公办,省重点,保研资格
215 中南民族大学 A155 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向) 51 中南民族大学第11组 557 39091 12 5850 公办,省重点,保研资格
216 中南民族大学 A155 自动化 54 中南民族大学第12组 557 39091 43 5850 公办,省重点,保研资格
217 中南民族大学 A155 机械设计制造及其自动化 55 中南民族大学第12组 557 39091 25 5850 公办,省重点,保研资格
218 湖北工业大学 C130 机械设计制造及其自动化 64 湖北工业大学第09组 557 39091 126 5850 公办,省重点,保研资格
219 湖北工业大学 C130 电气工程及其自动化 69 湖北工业大学第09组 557 39091 161 5850 公办,省重点,保研资格
220 湖北工业大学 C130 电子信息工程 70 湖北工业大学第09组 557 39091 70 5850 公办,省重点,保研资格
221 湖北工业大学 C130 自动化 72 湖北工业大学第09组 557 39091 88 5850 公办,省重点,保研资格
222 南昌航空大学 H313 电子科学与技术(南昌市前湖校区就读) 29 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
223 广西大学 H890 电气工程及其自动化 16 广西大学第03组 556 39850 6 5974 公办,211,双一流,省重点,保研资格
224 中北大学 F294 机械设计制造及其自动化 35 中北大学第08组 556 39850 4 5500 公办,省重点,保研资格
225 中北大学 F294 机械电子工程 36 中北大学第08组 556 39850 5 5500 公办,省重点,保研资格
226 中北大学 F294 电气工程及其自动化 39 中北大学第08组 556 39850 4 5500 公办,省重点,保研资格
227 中北大学 F294 电气工程与智能控制 40 中北大学第08组 556 39850 2 5500 公办,省重点,保研资格
228 中北大学 F294 电子科学与技术 62 中北大学第11组 556 39850 3 5500 公办,省重点,保研资格
229 中北大学 F294 微电子科学与工程 65 中北大学第11组 556 39850 3 5500 公办,省重点,保研资格
230 南京工业大学 F870 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:江浦校区) 28 南京工业大学第06组 556 39850 1 26400 公办,省重点,保研资格
231 南京工业大学 F870 自动化(中外合作办学)(办学地点:江浦校区) 30 南京工业大学第07组 556 39850 1 60000 公办,省重点,保研资格
232 常州大学 F871 电子信息工程(办学地点:西太湖校区) 08 常州大学第02组 556 39850 1 5800 公办,省重点
233 上海师范大学 F785 电子信息类(人工智能;机器人工程;计算机科学与技术;通信工程;电子信息工程;建议无色盲;办学地点:奉贤校区) 08 上海师范大学第04组 556 39850 15 7000 公办,省重点,保研资格
234 西安科技大学 K466 微电子科学与工程 05 西安科技大学第03组 556 39850 5 6480 公办,省重点,保研资格
235 西安科技大学 K466 机械设计制造及其自动化(卓越班) 17 西安科技大学第03组 556 39850 4 6480 公办,省重点,保研资格
236 南昌航空大学 H313 电子封装技术(南昌市前湖校区就读) 12 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
237 南昌航空大学 H313 电气工程及其自动化(南昌市前湖校区就读) 21 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
238 河南大学 H553 电子信息科学与技术(中外合作办学)(阿斯顿国际学院;办学地点:开封校区) 18 河南大学第08组 555 40597 5 40000 公办,双一流,省重点,保研资格
239 河南大学 H553 自动化(中外合作办学)(阿斯顿国际学院;办学地点:开封校区) 19 河南大学第09组 555 40597 4 40000 公办,双一流,省重点,保研资格
240 宁波诺丁汉大学 H085 电气类(中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含8个专业:土木工程、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程、环境工程、化学工程与工艺.含2+2和4+0两种学制,进校后自由选择学制,2+2后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) 16 宁波诺丁汉大学第04组 555 40597 14 11万 中外合作办学,省重点
241 福建师范大学 H223 电子信息类(电子信息工程、通信工程;办学地点:旗山校区) 11 福建师范大学第03组 555 40597 4 5040 公办,省重点,保研资格
242 青海大学 K650 机械设计制造及其自动化(创新人才实验班) 15 青海大学第04组 555 40597 1 5460 公办,211,双一流,保研资格
243 青海大学 K650 机械设计制造及其自动化 24 青海大学第05组 555 40597 3 5460 公办,211,双一流,保研资格
244 青海大学 K650 电气工程及其自动化 30 青海大学第05组 555 40597 5 5460 公办,211,双一流,保研资格
245 青海大学 K650 自动化 31 青海大学第05组 555 40597 2 5460 公办,211,双一流,保研资格
246 浙江传媒学院 H026 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术;办学地点:杭州钱塘校区) 35 浙江传媒学院第06组 555 40597 2 5500 公办
247 四川师范大学 K161 电子信息工程(按智能信息处理方向培养;办学地点:成龙校区) 52 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
248 四川师范大学 K161 电子信息工程(按嵌入式人工智能方向培养;办学地点:成龙校区) 53 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
249 四川师范大学 K161 电气工程及其自动化(按电力系统方向培养;办学地点:成龙校区) 59 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
250 四川师范大学 K161 电气工程及其自动化(按智能电网方向培养;办学地点:成龙校区) 60 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格