🏫 院校专业查询系统

📊 共找到 1210 条记录,当前第 3 / 25 页
# 学校名称 学校代码 专业名称 专业代码 专业组 最低分 最低位次 计划数 学费 标签 操作
101 东北大学 A073 自动化类(自动化;工业智能;电气工程及其自动化;测控技术与仪器;电子科学与技术;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) 17 东北大学第03组 615 8880 5 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
102 东北大学 A073 计算机科学与技术(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) 18 东北大学第03组 615 8880 4 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
103 东北大学 A073 电子信息类(电子信息工程;通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) 20 东北大学第03组 615 8880 4 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
104 东北大学 A073 计算机类(软件工程;信息安全;虚拟现实技术;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;大一、大二学费为5200元/年,大三、大四学费为16000元/年) 22 东北大学第03组 615 8880 9 16000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
105 北京工业大学 F001 自动化(第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区) 01 北京工业大学第01组 615 8880 3 5000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
106 苏州大学 F868 光电信息科学与工程 14 苏州大学第08组 614 9153 2 6380 公办,211,双一流,省重点,保研资格
107 苏州大学 F868 计算机科学与技术 20 苏州大学第08组 614 9153 2 6380 公办,211,双一流,省重点,保研资格
108 苏州大学 F868 电子信息工程 21 苏州大学第08组 614 9153 2 6380 公办,211,双一流,省重点,保研资格
109 苏州大学 F868 智能制造工程 23 苏州大学第08组 614 9153 2 5800 公办,211,双一流,省重点,保研资格
110 中国农业大学 A019 理科试验班(信息科学;电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类;办学地点:海淀区) 21 中国农业大学第07组 614 9153 2 5000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
111 中国农业大学 A019 理科试验班(智能装备;电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、环境工程;办学地点:海淀区) 22 中国农业大学第07组 614 9153 1 5000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
112 中国农业大学 A019 农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程;办学地点:海淀区) 23 中国农业大学第07组 614 9153 3 5000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
113 中国农业大学 A019 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程;办学地点:海淀区) 24 中国农业大学第07组 614 9153 10 5000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
114 中国农业大学 A019 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能;办学地点:海淀区) 25 中国农业大学第07组 614 9153 6 5000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
115 中国农业大学 A019 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点:海淀区) 26 中国农业大学第07组 614 9153 3 5000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
116 江南大学 A119 自动化(办学地点:蠡湖校区) 16 江南大学第09组 614 9153 5 6380 公办,211,双一流,保研资格
117 上海大学 F791 理科试验班(钱伟长学院;理论与应用力学;材料设计科学与工程;微电子科学与工程;由钱伟长学院(国家试点学院和学校拔尖创新人才培养基地)培养.按类招生,原则上第一学年内进行专业分流.不招色盲考生;办学地点:宝山校区) 03 上海大学第03组 614 9153 5 7000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
118 上海大学 F791 电气类(机械设计制造及其自动化;机械电子工程;智能制造工程;测控技术与仪器;自动化;机器人工程;工业工程;微电子科学与工程;电子科学与技术;新能源材料与器件;生物医学工程;建筑学;该类聚焦集成电路与高端装备领域.按类招生,原则上第一学年内进行专业分流.不招色盲考生;办学地点:宝山校区) 04 上海大学第03组 614 9153 14 7000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
119 上海大学 F791 电子信息类(电子信息工程;通信工程;光电信息科学与工程;数据科学与大数据技术;人工智能;计算机科学与技术;智能科学与技术;网络空间安全;数字媒体技术;该类聚焦人工智能与新一代电子信息领域.按类招生,原则上第一学年内进行专业分流.不招色盲考生;办学地点:宝山校区) 05 上海大学第03组 614 9153 7 7000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
120 上海大学 F791 电子信息类(未来技术学院;机械电子工程;人工智能;机器人工程;由未来技术学院实施"未来智能无人系统领军计划".按类招生,原则上第一学年内进行专业分流.不招色盲考生;办学地点:宝山校区) 06 上海大学第03组 614 9153 2 7000 公办,211,双一流,省重点,保研资格
121 中央财经大学 A034 电子商务(商务智能;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) 19 中央财经大学第05组 613 9448 1 5000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
122 中央财经大学 A034 金融科技(北航计算机联培;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) 21 中央财经大学第06组 613 9448 1 5000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
123 重庆大学 A169 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国辛辛那提大学合作办学;"4+1"培养模式(即国内4年+国外1年),国内学习阶段学费标准为75000元/年,国外学习阶段按美国辛辛那提大学标准缴纳学费;办学地点:科学城校区虎溪校园;学制:五年) 15 重庆大学第07组 613 9448 3 75000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
124 重庆大学 A169 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国辛辛那提大学合作办学;"4+1"培养模式(即国内4年+国外1年),国内学习阶段学费标准为75000元/年,国外学习阶段按美国辛辛那提大学标准缴纳学费;办学地点:科学城校区虎溪校园;学制:五年) 16 重庆大学第07组 613 9448 3 75000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
125 哈尔滨工程大学 A085 机械设计制造及其自动化(兴海领军班) 11 哈尔滨工程大学第06组 612 9749 1 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
126 哈尔滨工程大学 A085 自动化(钱学森班) 25 哈尔滨工程大学第16组 612 9749 3 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
127 哈尔滨工程大学 A085 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋机器人、港口航道与海岸工程、轮机工程、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程;本专业类内任选专业) 28 哈尔滨工程大学第19组 612 9749 12 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
128 哈尔滨工程大学 A085 自动化类(自动化、机器人工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、电气工程及其自动化、信息安全;本专业类内任选专业) 31 哈尔滨工程大学第19组 612 9749 13 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
129 哈尔滨工程大学 A085 电子信息类(水声工程、电子信息工程(水声)、海洋信息工程、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程;本专业类内任选专业) 32 哈尔滨工程大学第19组 612 9749 13 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
130 江南大学 A119 计算机科学与技术(办学地点:蠡湖校区) 20 江南大学第11组 612 9749 5 6380 公办,211,双一流,保研资格
131 大连理工大学 A071 计算机类(中外合作办学)(软件工程(中外合作办学);数字媒体技术(中外合作办学);物联网工程(中外合作办学);就读大连开发区校区.与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考) 15 大连理工大学第04组 612 9749 9 98000 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
132 深圳大学 H786 微电子科学与工程(办学地点:粤海校区) 14 深圳大学第03组 611 10072 2 6853 公办,省重点,保研资格
133 深圳大学 H786 机械设计制造及其自动化(学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准;办学地点:粤海校区) 15 深圳大学第03组 611 10072 3 待定 公办,省重点,保研资格
134 深圳大学 H786 计算机科学与技术(腾班;办学地点:粤海校区) 16 深圳大学第03组 611 10072 1 6853 公办,省重点,保研资格
135 深圳大学 H786 计算机科学与技术(办学地点:粤海校区) 17 深圳大学第03组 611 10072 5 6853 公办,省重点,保研资格
136 深圳大学 H786 光电信息科学与工程(办学地点:粤海校区) 24 深圳大学第03组 611 10072 5 6853 公办,省重点,保研资格
137 上海财经大学 A103 信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、电子商务,专业自由分流) 13 上海财经大学第02组 611 10072 1 7000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
138 东北大学秦皇岛分校 A329 电子信息工程 12 东北大学秦皇岛分校第04组 610 10394 4 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
139 东北大学秦皇岛分校 A329 自动化类(自动化;电气工程及其自动化) 14 东北大学秦皇岛分校第04组 610 10394 3 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
140 东北大学秦皇岛分校 A329 仪器类(测控技术与仪器;光电信息科学与工程) 15 东北大学秦皇岛分校第04组 610 10394 5 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
141 东北大学秦皇岛分校 A329 计算机科学与技术 16 东北大学秦皇岛分校第04组 610 10394 4 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
142 东北大学秦皇岛分校 A329 机械电子工程 19 东北大学秦皇岛分校第04组 610 10394 2 6240 公办,985,211,双一流,国重点,保研资格
143 江南大学 A119 微电子科学与工程(办学地点:江阴校区) 28 江南大学第18组 610 10394 4 6380 公办,211,双一流,保研资格
144 江南大学 A119 电子封装技术(办学地点:江阴校区) 29 江南大学第18组 610 10394 4 5800 公办,211,双一流,保研资格
145 西安电子科技大学 A187 电子信息工程(中外合作办学)(较高学费专业,与法国蔚蓝海岸大学合作办学;学生第一学年结束时需达到法语水平测试A2标准方可升入第二学年,第二学年结束时需达到法语水平测试B1标准方可升入第三学年,最终达到法语水平测试B2标准才能获得西安电子科技大学和法国蔚蓝海岸大学的双本科学位;办学地点:雁塔校区) 16 西安电子科技大学第05组 610 10394 4 70000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
146 香港城市大学(东莞) H861 计算机科学与技术(中外合作办学)(入学不分专业,大一可在计算机科学与技术、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程、数据科学与大数据技术五个专业中选择,最迟大二结束时必须选定专业) 01 香港城市大学(东莞)第01组 609 10764 10 11.5万 内地与港澳台地区合作办学
147 华北电力大学(北京) A054 电气工程及其自动化(领军人才班;办学地点:北京校部) 11 华北电力大学(北京)第03组 609 10764 2 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
148 华北电力大学(北京) A054 电气工程及其自动化(办学地点:北京校部) 12 华北电力大学(北京)第04组 609 10764 11 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
149 华北电力大学(北京) A054 电子科学与技术(办学地点:北京校部) 15 华北电力大学(北京)第04组 609 10764 2 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格
150 华北电力大学(北京) A054 计算机科学与技术(办学地点:北京校部) 16 华北电力大学(北京)第04组 609 10764 1 5500 公办,211,双一流,国重点,保研资格