🏫 院校专业查询系统

📊 共找到 1210 条记录,当前第 16 / 25 页
# 学校名称 学校代码 专业名称 专业代码 专业组 最低分 最低位次 计划数 学费 标签 操作
751 哈尔滨理工大学 F684 自动化 21 哈尔滨理工大学第02组 559 37675 2 4000 公办,省重点,保研资格
752 哈尔滨理工大学 F684 计算机科学与技术("计算机科学与技术-信息管理与信息系统"双学士学位复合型人才培养项目) 23 哈尔滨理工大学第02组 559 37675 1 4000 公办,省重点,保研资格
753 东北林业大学 A087 计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生入校后可选择“4+0”或“3+2(校际交流)”培养模式,部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考,具体要求详见学校网站介绍) 47 东北林业大学第06组 558 38372 2 60000 公办,211,双一流,国重点,保研资格
754 东北林业大学 A087 计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与澳大利亚悉尼科技大学合作办学,采取“3+1”培养模式;部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考,办学地点:海南国际学院(海南省陵水黎族自治县博学大道1号),具体要求详见学校网站介绍) 51 东北林业大学第08组 558 38372 4 10万 公办,211,双一流,国重点,保研资格
755 湖北工业大学 C130 机械设计制造及其自动化(职教师资班) 81 湖北工业大学第09组 557 39091 70 4500 公办,省重点,保研资格
756 湖北工业大学 C130 计算机科学与技术(AI教育师资班) 82 湖北工业大学第09组 557 39091 35 4500 公办,省重点,保研资格
757 上海第二工业大学 F797 自动化 02 上海第二工业大学第01组 557 39091 2 7000 公办
758 上海第二工业大学 F797 测控技术与仪器 03 上海第二工业大学第01组 557 39091 2 7000 公办
759 上海第二工业大学 F797 电子信息工程 05 上海第二工业大学第01组 557 39091 2 7000 公办
760 上海第二工业大学 F797 网络工程 06 上海第二工业大学第01组 557 39091 2 7000 公办
761 中南民族大学 A155 计算机科学与技术 44 中南民族大学第11组 557 39091 30 5850 公办,省重点,保研资格
762 中南民族大学 A155 电子信息工程(未来技术创新实验班) 48 中南民族大学第11组 557 39091 5 5850 公办,省重点,保研资格
763 中南民族大学 A155 电子信息工程(智能电子系统设计与信息处理方向) 49 中南民族大学第11组 557 39091 29 5850 公办,省重点,保研资格
764 中南民族大学 A155 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向) 51 中南民族大学第11组 557 39091 12 5850 公办,省重点,保研资格
765 中南民族大学 A155 自动化 54 中南民族大学第12组 557 39091 43 5850 公办,省重点,保研资格
766 中南民族大学 A155 机械设计制造及其自动化 55 中南民族大学第12组 557 39091 25 5850 公办,省重点,保研资格
767 湖北工业大学 C130 机械设计制造及其自动化 64 湖北工业大学第09组 557 39091 126 5850 公办,省重点,保研资格
768 湖北工业大学 C130 测控技术与仪器 65 湖北工业大学第09组 557 39091 69 5850 公办,省重点,保研资格
769 湖北工业大学 C130 电气工程及其自动化 69 湖北工业大学第09组 557 39091 161 5850 公办,省重点,保研资格
770 湖北工业大学 C130 电子信息工程 70 湖北工业大学第09组 557 39091 70 5850 公办,省重点,保研资格
771 湖北工业大学 C130 自动化 72 湖北工业大学第09组 557 39091 88 5850 公办,省重点,保研资格
772 南昌航空大学 H313 电子科学与技术(南昌市前湖校区就读) 29 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
773 南昌航空大学 H313 光电信息科学与工程(南昌市前湖校区就读) 31 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
774 广西大学 H890 信息安全 12 广西大学第03组 556 39850 6 5975 公办,211,双一流,省重点,保研资格
775 广西大学 H890 电气工程及其自动化 16 广西大学第03组 556 39850 6 5974 公办,211,双一流,省重点,保研资格
776 中北大学 F294 机械设计制造及其自动化 35 中北大学第08组 556 39850 4 5500 公办,省重点,保研资格
777 中北大学 F294 机械电子工程 36 中北大学第08组 556 39850 5 5500 公办,省重点,保研资格
778 中北大学 F294 电气工程及其自动化 39 中北大学第08组 556 39850 4 5500 公办,省重点,保研资格
779 中北大学 F294 电气工程与智能控制 40 中北大学第08组 556 39850 2 5500 公办,省重点,保研资格
780 中北大学 F294 光电信息科学与工程 60 中北大学第11组 556 39850 3 5500 公办,省重点,保研资格
781 中北大学 F294 电子科学与技术 62 中北大学第11组 556 39850 3 5500 公办,省重点,保研资格
782 中北大学 F294 计算机科学与技术 63 中北大学第11组 556 39850 6 5500 公办,省重点,保研资格
783 中北大学 F294 微电子科学与工程 65 中北大学第11组 556 39850 3 5500 公办,省重点,保研资格
784 南京工业大学 F870 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:江浦校区) 28 南京工业大学第06组 556 39850 1 26400 公办,省重点,保研资格
785 南京工业大学 F870 自动化(中外合作办学)(办学地点:江浦校区) 30 南京工业大学第07组 556 39850 1 60000 公办,省重点,保研资格
786 常州大学 F871 电子信息工程(办学地点:西太湖校区) 08 常州大学第02组 556 39850 1 5800 公办,省重点
787 常州大学 F871 计算机科学与技术(办学地点:西太湖校区) 09 常州大学第02组 556 39850 2 5800 公办,省重点
788 上海师范大学 F785 电子信息类(人工智能;机器人工程;计算机科学与技术;通信工程;电子信息工程;建议无色盲;办学地点:奉贤校区) 08 上海师范大学第04组 556 39850 15 7000 公办,省重点,保研资格
789 西安科技大学 K466 微电子科学与工程 05 西安科技大学第03组 556 39850 5 6480 公办,省重点,保研资格
790 西安科技大学 K466 测控技术与仪器 06 西安科技大学第03组 556 39850 4 6480 公办,省重点,保研资格
791 西安科技大学 K466 计算机科学与技术(菁英人才培养计划) 14 西安科技大学第03组 556 39850 4 6480 公办,省重点,保研资格
792 西安科技大学 K466 机械设计制造及其自动化(卓越班) 17 西安科技大学第03组 556 39850 4 6480 公办,省重点,保研资格
793 南昌航空大学 H313 电子封装技术(南昌市前湖校区就读) 12 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
794 南昌航空大学 H313 计算机科学与技术(南昌市前湖校区就读;不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) 20 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
795 南昌航空大学 H313 电气工程及其自动化(南昌市前湖校区就读) 21 南昌航空大学第04组 556 39850 2 5220 公办,省重点,保研资格
796 河南大学 H553 电子信息科学与技术(中外合作办学)(阿斯顿国际学院;办学地点:开封校区) 18 河南大学第08组 555 40597 5 40000 公办,双一流,省重点,保研资格
797 河南大学 H553 自动化(中外合作办学)(阿斯顿国际学院;办学地点:开封校区) 19 河南大学第09组 555 40597 4 40000 公办,双一流,省重点,保研资格
798 宁波诺丁汉大学 H085 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含2个专业方向:计算机科学、计算机科学与人工智能.含2+2和4+0两种学制,进校后自由选择学制,2+2后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) 15 宁波诺丁汉大学第04组 555 40597 4 11万 中外合作办学,省重点
799 宁波诺丁汉大学 H085 电气类(中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含8个专业:土木工程、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程、环境工程、化学工程与工艺.含2+2和4+0两种学制,进校后自由选择学制,2+2后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) 16 宁波诺丁汉大学第04组 555 40597 14 11万 中外合作办学,省重点
800 福建师范大学 H223 计算机科学与技术(办学地点:旗山校区) 07 福建师范大学第03组 555 40597 3 5460 公办,省重点,保研资格