🏫 院校专业查询系统

📊 共找到 1210 条记录,当前第 17 / 25 页
# 学校名称 学校代码 专业名称 专业代码 专业组 最低分 最低位次 计划数 学费 标签 操作
801 福建师范大学 H223 电子信息类(电子信息工程、通信工程;办学地点:旗山校区) 11 福建师范大学第03组 555 40597 4 5040 公办,省重点,保研资格
802 青海大学 K650 机械设计制造及其自动化(创新人才实验班) 15 青海大学第04组 555 40597 1 5460 公办,211,双一流,保研资格
803 青海大学 K650 计算机科学与技术(绿色算力创新班) 17 青海大学第04组 555 40597 2 5460 公办,211,双一流,保研资格
804 青海大学 K650 机械设计制造及其自动化 24 青海大学第05组 555 40597 3 5460 公办,211,双一流,保研资格
805 青海大学 K650 电气工程及其自动化 30 青海大学第05组 555 40597 5 5460 公办,211,双一流,保研资格
806 青海大学 K650 自动化 31 青海大学第05组 555 40597 2 5460 公办,211,双一流,保研资格
807 青海大学 K650 计算机科学与技术 32 青海大学第05组 555 40597 4 5460 公办,211,双一流,保研资格
808 浙江传媒学院 H026 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术;办学地点:杭州钱塘校区) 35 浙江传媒学院第06组 555 40597 2 5500 公办
809 浙江传媒学院 H026 网络工程(办学地点:杭州钱塘校区) 36 浙江传媒学院第06组 555 40597 1 5500 公办
810 湖北工业大学 C130 计算机科学与技术 95 湖北工业大学第10组 554 41362 94 5850 公办,省重点,保研资格
811 湖北工业大学 C130 信息安全 97 湖北工业大学第10组 554 41362 65 5850 公办,省重点,保研资格
812 四川师范大学 K161 电子信息工程(按智能信息处理方向培养;办学地点:成龙校区) 52 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
813 四川师范大学 K161 电子信息工程(按嵌入式人工智能方向培养;办学地点:成龙校区) 53 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
814 四川师范大学 K161 计算机科学与技术(办学地点:成龙校区) 55 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
815 四川师范大学 K161 电气工程及其自动化(按电力系统方向培养;办学地点:成龙校区) 59 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
816 四川师范大学 K161 电气工程及其自动化(按智能电网方向培养;办学地点:成龙校区) 60 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
817 四川师范大学 K161 网络工程(办学地点:成龙校区) 61 四川师范大学第05组 554 41362 2 6240 公办,省重点,保研资格
818 中南民族大学 A155 电子商务(数智运营与跨境电商方向) 40 中南民族大学第10组 554 41362 6 4500 公办,省重点,保研资格
819 武汉纺织大学 C117 电气工程及其自动化(办学地点:阳光校区) 37 武汉纺织大学第05组 554 41362 118 5850 公办,省重点
820 武汉纺织大学 C117 电子信息工程(嵌入式方向;办学地点:阳光校区) 38 武汉纺织大学第05组 554 41362 126 5850 公办,省重点
821 沈阳工业大学 F462 机械设计制造及其自动化 02 沈阳工业大学第02组 553 42136 2 5700 公办,省重点,保研资格
822 沈阳工业大学 F462 电气工程及其自动化 03 沈阳工业大学第02组 553 42136 3 5700 公办,省重点,保研资格
823 沈阳工业大学 F462 自动化 04 沈阳工业大学第02组 553 42136 3 5700 公办,省重点,保研资格
824 湖北大学 C103 信息安全(第一学年在武昌校区) 97 湖北大学第22组 553 42136 63 5850 公办,省重点,保研资格
825 湖北大学 C103 信息安全(网络安全创新实验班;第一学年在武昌校区) 99 湖北大学第22组 553 42136 30 5850 公办,省重点,保研资格
826 沈阳工业大学 F462 电子科学与技术 08 沈阳工业大学第02组 553 42136 2 5200 公办,省重点,保研资格
827 沈阳航空航天大学 F463 自动化(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学,只招有志愿的考生.外方课程采用英语教学,请英语语种以外的其它语种考生慎报;办学地点:沈北新区道义南大街37号) 18 沈阳航空航天大学第02组 553 42136 2 50000 公办,省重点,保研资格
828 大连交通大学 F470 电气工程及其自动化(办学地点:旅顺口校区) 11 大连交通大学第04组 553 42136 3 5200 公办,省重点,保研资格
829 大连交通大学 F470 自动化(办学地点:旅顺口校区) 12 大连交通大学第04组 553 42136 2 5200 公办,省重点,保研资格
830 大连交通大学 F470 电气工程及其自动化(卓越计划班;办学地点:旅顺口校区) 15 大连交通大学第06组 553 42136 2 5200 公办,省重点,保研资格
831 西安石油大学 K467 测控技术与仪器(拔尖人才培养;办学地点:鄠邑校区) 10 西安石油大学第03组 553 42136 1 6480 公办,省重点,保研资格
832 西安石油大学 K467 机械设计制造及其自动化(拔尖人才培养;办学地点:鄠邑校区) 11 西安石油大学第03组 553 42136 1 6480 公办,省重点,保研资格
833 西安石油大学 K467 测控技术与仪器(卓越工程师;办学地点:鄠邑校区) 14 西安石油大学第04组 553 42136 1 6480 公办,省重点,保研资格
834 安徽财经大学 H132 计算机科学与技术(办学地点:龙湖东校区) 16 安徽财经大学第03组 552 42868 2 5980 公办,省重点,保研资格
835 安徽财经大学 H132 信息安全(办学地点:龙湖东校区) 17 安徽财经大学第03组 552 42868 3 5200 公办,省重点,保研资格
836 安徽财经大学 H132 电子信息工程(办学地点:龙湖东校区) 18 安徽财经大学第03组 552 42868 2 5720 公办,省重点,保研资格
837 南京工程学院 F899 机械电子工程 07 南京工程学院第03组 552 42868 4 5800 公办
838 南京工程学院 F899 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 10 南京工程学院第03组 552 42868 2 5800 公办
839 南京工程学院 F899 电子信息工程 13 南京工程学院第03组 552 42868 2 5800 公办
840 重庆师范大学 K070 电子信息科学与技术(办学地点:大学城校区) 11 重庆师范大学第07组 552 42868 5 6328 公办,省重点,保研资格
841 西藏大学 K438 计算机科学与技术(办学地点:纳金校区) 11 西藏大学第04组 552 42868 1 3360 公办,211,双一流,保研资格
842 华侨大学 A133 电气工程及其自动化(办学地点:厦门校区) 24 华侨大学第04组 551 43643 4 5460 公办,国重点,保研资格
843 华侨大学 A133 电子科学与技术(办学地点:厦门校区) 25 华侨大学第04组 551 43643 2 5460 公办,国重点,保研资格
844 华侨大学 A133 计算机科学与技术(实行“1+3”两校区融合培养;办学地点:厦门校区) 27 华侨大学第04组 551 43643 5 5460 公办,国重点,保研资格
845 华侨大学 A133 信息安全(实行“1+3”两校区融合培养;办学地点:厦门校区) 29 华侨大学第04组 551 43643 3 5460 公办,国重点,保研资格
846 华侨大学 A133 光电信息科学与工程(办学地点:泉州校区) 36 华侨大学第04组 551 43643 2 5460 公办,国重点,保研资格
847 集美大学 H219 电子商务 10 集美大学第04组 551 43643 2 5460 公办,省重点,保研资格
848 厦门理工学院 H229 电气工程及其自动化 04 厦门理工学院第02组 551 43643 2 5460 公办,省重点
849 武汉科技大学 C102 网络工程(中外合作办学)(建议英语语种考生报考,"4+0"双证培养模式,达到毕业要求和学位授予条件可获得武汉科技大学本科毕业证书、学士学位证书和英国伯明翰城市大学计算机网络与安全荣誉理学学士学位证书;办学地点:黄家湖校区) 59 武汉科技大学第11组 551 43643 120 39800 公办,省重点,保研资格
850 新疆大学 K747 电子信息工程(办学地点:乌鲁木齐校区) 21 新疆大学第03组 550 44422 3 5175 公办,211,双一流,国重点,保研资格